LCMXO2-256ZE-3SG32I FPGA現場可編程門陣列Lattice
發(fā)布時間:2024-05-16 09:22:05 瀏覽:512
Lattice 的LCMX02-256ZE-3SG32I是一款現場可編程門陣列(FPGA),屬于其低功耗非易失性FPGA系列。這款FPGA的封裝類型為Tray,引腳數量為32,符合環(huán)保無鉛標準,并且為主動型。
在技術規(guī)格方面,LCMX02-256ZE-3SG32I的PCB板尺寸為32mm,封裝高度為0.84mm,但圖片中并未提供封裝寬度和長度的具體數值。它采用表面貼裝(Surface Mount)的封裝方式,引腳形狀為無引腳(No Lead)。
產品選型:
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp | |||||
LCMXO2-256ZE-3UMG64C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ucBGA | 64 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-1TG100C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-2TG100C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-3TG100C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-1MG132C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-2MG132C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-3MG132C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-1TG100C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-2TG100C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-3TG100C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-1MG132C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-2MG132C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-3MG132C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1SG32C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2SG32C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3SG32C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free OFN | 32 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG100C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG100C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG100C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1MG132C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2MG132C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3MG132C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG144C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG144C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG144C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1TG100C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2TG100C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3TG100C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1MG132C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2MG132C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3MG132C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1TG144C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2TG144C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3TG144C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1BG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2BG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3BG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1FTG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2FTG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3FTG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-10N84C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-20N84C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free OFN | 84 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-30N84C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1MG132C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2MG132C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3MG132C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1TG144C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2TG144C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3TG144C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1BG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2BG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-38G256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1FTG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2FTG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3FTG256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1BG332C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2BG332C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3BG332C | ![]() | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1FG484C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2FG484C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3FG484C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1TG144C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2TG144C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3TG144C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1BG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2BG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3BG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1FTG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2FTG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3FTG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1BG332C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2BG332C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3BG332C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1FG484C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2FG484C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3FG484C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG144CR1 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM |
推薦資訊
Vishay BFC237018104塑料薄膜電容器:用于電壓平滑,電壓承受63V直流或40V交流,工作溫度最高100°C,0.1uF,徑向端接,5.08mm引線間距,尺寸7.2mm*6.5mm*2.5mm,公差10%,符合AEC-Q200標準,適用于阻斷、耦合、旁路、儲能器、電信、工業(yè)、消費領域。
CWX825-40.0M是Connor Winfield的CWX8xx系列振蕩器,專為需要嚴格頻率穩(wěn)定性和低抖動的應用設計。它符合RoHS標準,支持5V操作電壓,采用5x7mm表面安裝封裝。該振蕩器提供±50ppm的頻率穩(wěn)定性,能在-20°C至70°C范圍內工作,并具有小于1pS RMS的低抖動性能。它還具備詳細的輸出特性,確保信號輸出的準確性。
在線留言
淳化县| 富阳市| 宁陕县| 普洱| 延安市| 邓州市| 民和| 汤原县| 老河口市| 加查县| 维西| 施秉县| 宜州市| 晴隆县| 新闻| 加查县| 武功县| 中江县| 雷州市| 马鞍山市| 滦南县| 旬阳县| 遵义市| 阳谷县| 安国市| 册亨县| 锦州市| 景泰县| 普格县| 吕梁市| 婺源县| 汉寿县| 韩城市| 乳源| 鄂托克旗| 金昌市| 策勒县| 吉隆县| 陆良县| 伊吾县| 南充市|