Wi2Wi QPL晶體(MIL-PRF-3098晶體)
發(fā)布時間:2024-01-29 09:59:28 瀏覽:1325
QPL晶體是經(jīng)過認證符合 MIL-PRF-3098 標準的石英晶體產(chǎn)品。Wi2Wi 在威斯康星州米德爾頓的 ISO 認證工廠設計和制造其全球公認的“PDI 品牌”QPL 晶體單元。這些堅固、堅固且高度可靠的軍用級 QPL 晶體采用密封設計,并經(jīng)過廣泛的可靠性測試,以滿足最苛刻的規(guī)格和應用要求。所有晶體的頻率范圍很廣,從2.25MHz到61MHz,也有定制頻率,以滿足每個客戶的獨特要求。QPL 晶體采用通孔 (THT) 和表面貼裝 (SMD) 封裝,具有各種封裝;TO-5、HC-49、HC-50、HC-48。這些 MIL-PRF-3098 晶體非常適合軍事、航空電子和太空領域的各種應用。Wi2Wi 為您的原型設計需求、批量生產(chǎn)能力和具有競爭力的價格提供快速采樣。
選型:
類型/系列 | 包 | 輸出 | 頻率范圍 | 尺寸 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|
CR101/U型 | 通孔 | 不適用 | 7MHz 至 20 MHz | 10.67 x 6.73毫米 | TO-5型 |
CR106/U型 | 通孔 | 不適用 | 10.5MHz 至 11.5 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR117/U型 | 通孔 | 不適用 | 30MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR119/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR125/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 3.05 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR130/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR139/U型 | 通孔 | 不適用 | 20MHz 至 22 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR157/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 61 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-51型 |
CR18/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR19/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR27/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR28/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR35/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR36/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR55/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR60/U型 | 通孔 | 不適用 | 5MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR61/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR62/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR64/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.4MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR67/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR69/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 25 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR72/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR76/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR77/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR78/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.2MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR79/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR81/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR84/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR85/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR89/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 6.2 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR97/U型 | 通孔 | 不適用 | 8MHz 至 10 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
相關推薦:
更多Wi2Wi品牌相關產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
BBY65系列是一款用于移動通信設備VCO等的高Q超陡峭調(diào)諧二極管,具有低電容分散度等特性且采用無鉛封裝。其參數(shù)涵蓋電壓、電流、溫度范圍、不同條件下的電容值與電容比、串聯(lián)電阻等。
Rogers超薄PORON?AquaPro?4701-37TS9-19泡棉是一種高性能聚氨酯泡沫,專為現(xiàn)代電子設備的薄型化和輕量化需求設計。它具有出色的水密封性能,能有效防止水分侵入,保護設備。特點包括抗應力松弛和壓縮永久變形、熱穩(wěn)定性(40°C至90°C)、阻燃性(符合UL94 HBF和FMVSS 302標準),厚度范圍從0.15毫米到12.7毫米。環(huán)保、可靠的水封能力、耐化學腐蝕和耐用性是其優(yōu)點。自粘形式便于安裝,適用于消費電子和汽車應用,提供卓越保護和性能。
在線留言
邹平县| 图木舒克市| 广汉市| 莱西市| 寿阳县| 天津市| 麦盖提县| 凤冈县| 梓潼县| 淅川县| 沙雅县| 中牟县| 大埔区| 乌拉特后旗| 盐津县| 格尔木市| 平顶山市| 沛县| 南城县| 文登市| 大连市| 垦利县| 进贤县| 满城县| 且末县| 马山县| 浦县| 青岛市| 彰武县| 皋兰县| 且末县| 贵州省| 长汀县| 南充市| 合阳县| 无为县| 奉节县| 固镇县| 荥经县| 纳雍县| 隆子县|