SONY CMOS圖像傳感器
發(fā)布時間:2021-04-06 17:19:37 瀏覽:2503
SONY STARVIS是一種用于安全應用的CMOS圖像傳感器背光像素技術。通過這種技術,可以實現(xiàn)1μm 22000 mV或更多的靈敏度(色標產品,706cd/m2光源成像,F5.6,根據(jù)曝光時間1s轉換)。此外,在獲得可見光領域優(yōu)異的圖像質量的基礎上,近紅外場也可以獲得優(yōu)異的成像效果。
SONY的安防攝像頭必須能夠在不同的環(huán)境中拍攝清晰明亮的圖像。即使在黑暗的夜間環(huán)境中,SONY的圖像傳感器仍能滿足現(xiàn)場拍攝的需要,因為它們具有優(yōu)異的高靈敏度。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,獨有特色優(yōu)勢而專注地提供SONY CCD圖像傳感器產品。
詳情了解SONY請點擊:/brand/61.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
Product Information | Resolution | Image Size | Pixel Size | SNR1s ** | Max Frame Rate | I/F | Chroma | Application | Technology | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 120 | CMOS Parallel | RGB | Security |
| |||||||||
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
New | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome)* | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX294CJK | 10.3M [4:3] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial | RGB | Security | DOL HDR* | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 (Monochrome)* | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 (Monochrome)* | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
|
推薦資訊
市場上有許多設備可以讀取和監(jiān)測溫度。從簡單的溫度計到黑體輻射光學測量,許多聰明的設計師發(fā)明了從簡單直觀到復雜晦澀的技術。我們將介紹一種使用標準低成本二極管測量溫度的常見且簡單的技術。
DYTRAN 3079A型機載加速度計是為健康和使用監(jiān)測系統(tǒng)(HUMS)設計的。DYTRAN 3079A型是一種IEPE壓電加速度計,靈敏度為10 mV/g,頻率響應為1.1至3000 Hz。在高度堅固的不銹鋼外殼中重達11克。
在線留言
鄂托克旗| 花莲市| 宁远县| 香港| 玉溪市| 建始县| 桃园县| 吉隆县| 宝坻区| 永胜县| 台中县| 潜山县| 墨江| 通榆县| 镇雄县| 丰宁| 墨玉县| 温州市| 咸阳市| 洛川县| 耒阳市| 玉溪市| 东莞市| 张家界市| 梅州市| 广水市| 通城县| 昌吉市| 正阳县| 龙川县| 牙克石市| 东兴市| 沙坪坝区| 汾西县| 满城县| 象山县| 奉化市| 松江区| 惠州市| 稻城县| 高青县|