DEI ARINC 429線路驅(qū)動器和航空電子串行總線
發(fā)布時間:2020-12-22 15:23:36 瀏覽:1507
DEI ARINC 429是航空運輸行業(yè)在航空電子系統(tǒng)之間傳輸數(shù)字數(shù)據(jù)的標準。DEI公司的線路驅(qū)動器基于ARINC 429串行通信規(guī)范,設(shè)備工程公司開發(fā)了一條完整的線路驅(qū)動產(chǎn)品線,可以在ARINC 429航空電子串行總線上將TTL或CMOS信號轉(zhuǎn)換為差分RZ數(shù)據(jù)。DEI ARINC 429線驅(qū)動器還將連接到類似RZ的總線,包括ARINC 571和ARINC 575。許多線路驅(qū)動器還支持差分NRZ型串行總線,如RS-422。
DEI ARINC 429應(yīng)用領(lǐng)域
商業(yè)航天電子
軍事和航空
DEI公司是美國專注航空應(yīng)用的IC廠商,主要為航空電子領(lǐng)域提供芯片產(chǎn)品。產(chǎn)品包括Arinc429和其他通信協(xié)議的收發(fā)信機、接收器和驅(qū)動器、離散時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢提供DEI高端芯片訂貨渠道,部分備有現(xiàn)貨庫存。
詳情了解DEI請點擊:/brand/53.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
零件編號 | 溫度范圍 | 產(chǎn)品包裝類型 | 輸出電阻 |
BD429 | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55至85 | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55至85 | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55至125 | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-EES | -55至85 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMB | -55至125 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMS | -55至125 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55至85 | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55至85 | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1170A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MES-G | -55至125 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI3182A-CMB | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55至125 | 28個CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55至125 | 28個CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55至85 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-彩信-G | -55至125 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SES-G | -55至85 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5097-SES-G | -55至85 | 16 SOICW I EP G | 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
DEI5270-彩信-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
推薦資訊
TI德州儀器?TPSM863252是款頻率范圍為3V至17V的簡單實用型高效率高功率密度同步降壓模塊,兼容高至3A連續(xù)性的電流量。
TI德州儀表?放大器將高精密信號調(diào)整提升到一個新的技術(shù)水平,集成化電阻網(wǎng)絡(luò)能夠最大限度地提升精密度和空間工作效率。
在線留言
博爱县| 清徐县| 南昌市| 交城县| 石城县| 普定县| 西丰县| 房产| 尚志市| 子洲县| 泗洪县| 青田县| 九寨沟县| 化德县| 山阴县| 平利县| 都江堰市| 仁布县| 资阳市| 松潘县| 桃源县| 宿松县| 喀喇| 宁夏| 柳江县| 莱州市| 馆陶县| 和田市| 乐平市| 简阳市| 临城县| 义马市| 陆良县| 乌恰县| 苏尼特左旗| 镇安县| 龙井市| 聊城市| 洛浦县| 大关县| 纳雍县|